Descrizzione di u produttu:U premischju cumplessu per broiler furnitu da Sustar Company hè un premischju cumpletu di vitamine è oligoelementi, adattatu per l'alimentazione di galline ovaiole.
Caratteristiche di u produttu:
Benefici di u produttu:
MineralPro®x822-0.1% Vitamina è Premiscela Minerale per Polli da Carne Cumposizione Nutrizionale Garantita: | |||
Ingredienti Nutriziunali | Cumposizione Nutrizionale Garantita | Ingredienti Nutriziunali | Cumposizione Nutrizionale Garantita |
Cu, mg/kg | 5000-8000 | VA,万IU | 3000-3500 |
Fe, mg/kg | 30000-40000 | VD3,万IU | 800-1200 |
Mn, mg/kg | 50000-90000 | VE, mg/kg | 80000-120000 |
Zn, mg/kg | 40000-70000 | VK3(MSB),mg/kg | 13000-16000 |
I, mg/kg | 600-1000 | VB1, mg/kg | 8000-12000 |
Se, mg/kg | 240-360 | VB2,mg/kg | 28000-32000 |
Co,mg/kg | 150-300 | VB6, mg/kg | 18000-21000 |
Acidu folicu, mg/kg | 3500-4200 | VB12, mg/kg | 80-100 |
Nicotinamide, g/kg | 180000-220000 | Biotina, mg/kg | 500-700 |
Acidu pantotenicu, g/kg | 55000-65000 | ||
Note 1. L'usu di materie prime ammuffite o di qualità inferiore hè strettamente pruibitu. Stu pruduttu ùn deve esse datu direttamente à l'animali. 2. Mischiate bè secondu a formula cunsigliata prima di dà l'alimentu. 3. U numeru di strati d'impilamentu ùn deve micca superà dece. 4. A causa di a natura di u trasportatore, i picculi cambiamenti in l'aspettu o l'odore ùn affettanu micca a qualità di u produttu. 5. Aduprate appena apertu u pacchettu. S'ellu ùn hè micca adupratu, chjude bè u sacchettu. |